Data per la formalizzazione dell'associazione

Marco Bisetto biso@0xa0.com
Lun 13 Set 2004 09:52:04 CEST


  18/9   25/9    2/10   9/10  16/10

    3      3      3      3      3          Micky
    3      3      3      3      3          William
    0      0      3      0      3          Alessandro
    3      3      3      3      3          Alberto
    0      0      3      3      3          Mauro
    0      1      1      1      0          Licia
    3      3      0      2      0          Nicola
    3      3      3      3      1          Massimo
    1      3      0      1      3          Grifo3000
    2      3      3      3      3          Oriano
    3      3      3      3      3          Dino
    3      3      3      3      3          Marco
---------------------------------------------------

    23     28    28     28     28          Totale
     9     10    10     11     10          Presenze

m


Maggiori informazioni sulla lista blug