[bglug] Statistiche mailing-list..

k|b|s kbs@bglug.it
Lun 14 Feb 2005 12:19:10 CET


ff77 al scrîf:
> stamattina mi sono svegliato con la voglia di giocare con 
> grep-cut-sort-uniq etc.etc.
> ho fatto una statistica sulle circa 3000 email della lista che ho in  
> archivio.
> in allegato il pdf... (43K)
E io ti mando il .txt ;^)
ciao

-- 
h0s7 5uXz0r5! c4N'7 c0Nn3<7 l0l0l0l0l l4m3R !!!
   k|b|s ~> mailto `echo ti.gulgb@sbk|'rev'`

-------------- parte successiva --------------

 Statistica dal 1.1.2002 al 21.12.2004
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
***** Tabella di chi ha scritto piu' messaggi:
+----+-----Autore-----------------------------------+--Msg-+-Percent-+
|  1 | bglug@koansoftware.com                       |  261 | 10.14 % |
|  2 | kbs@bglug.it                                 |  163 |  6.33 % |
|  3 | ff@bglug.it                                  |  148 |  5.75 % |
|  4 | superbeps@bglug.it                           |  143 |  5.55 % |
|  5 | samuele@locatelli.info                       |  124 |  4.82 % |
|  6 | milamamu@tiscali.it                          |  101 |  3.92 % |
|  7 | embyte@madlab.it                             |  100 |  3.88 % |
|  8 | tuxberg77@yahoo.com                          |   87 |  3.38 % |
|  9 | goblin@mediacom.it                           |   76 |  2.95 % |
| 10 | elvisee@libero.it                            |   68 |  2.64 % |
+----+----------------------------------------------+------+---------+
|    | altro                                        | 1304 | 50.64 % |
+----+----------------------------------------------+------+---------+

***** Chi ha scritto di piu', per dimensione totale dei messaggi (senza quote):
+----+-----Autore-------------------------------------------+-KBytes-+
|  1 | kbs@bglug.it                                         |  365.1 |
|  2 | ff@bglug.it                                          |  265.5 |
|  3 | superbeps@bglug.it                                   |  217.1 |
|  4 | bglug@koansoftware.com                               |  176.6 |
|  5 | jimmi@bglug.it                                       |  164.8 |
|  6 | samuele@locatelli.info                               |  153.3 |
|  7 | mauro@bglug.it                                       |  138.7 |
|  8 | embyte@madlab.it                                     |  118.1 |
|  9 | tuxberg77@yahoo.com                                  |  100.9 |
| 10 | elvisee@libero.it                                    |   79.3 |
+----+------------------------------------------------------+--------+

***** Chi ha scritto di piu', per dimensione media dei messaggi (senza quote):
+----+-----Autore--------------------------------------------+-bytes-+
|  1 | yak_bizzarro@yahoo.it                                 | 13361 |
|  2 | max@interac.it                                        |  9561 |
|  3 | keenux@tin.it                                         |  8944 |
|  4 | rek87@libero.it                                       |  8329 |
|  5 | robycave@tele2.it                                     |  4421 |
|  6 | jengis@tiscali.it                                     |  3936 |
|  7 | f.roberto@inwind.it                                   |  3704 |
|  8 | sami379@email.it                                      |  3411 |
|  9 | heavytux@lycos.co.uk                                  |  3134 |
| 10 | mauro@bglug.it                                        |  3087 |
+----+-------------------------------------------------------+-------+

***** Tabella degli oggetti piu' utilizzati:
+----+----Oggetto-----------------------------------+--Msg-+-Percent-+
|  1 | [bglug] LinuxDay2003                         |   37 |  1.44 % |
|  2 | [bglug] partizionamento                      |   32 |  1.24 % |
|  3 | [bglug] Linuxday 2003.                       |   24 |  0.93 % |
|  4 | [bglug] Corso Linux                          |   23 |  0.89 % |
|  5 | [bglug] tema linux-day                       |   21 |  0.82 % |
|  6 | [bglug] Pc per server e altro..              |   20 |  0.78 % |
|  7 | [bglug] Corso Base.. Giorni?                 |   19 |  0.74 % |
|  8 | [bglug] Seminari LinuxDay2003                |   19 |  0.74 % |
|  9 | [bglug] Non ho parole                        |   19 |  0.74 % |
| 10 | [bglug] Privacy e Spam                       |   18 |  0.70 % |
+----+----------------------------------------------+------+---------+
|    | altro                                        | 2343 | 90.99 % |
+----+----------------------------------------------+------+---------+

***** Programmi di posta piu' utilizzati:
+----+----Mailer------------------------------------+--Msg-+-Percent-+
|  1 | KMail                                        |  802 | 31.15 % |
|  2 | Microsoft Outlook Express 6.x                |  490 | 19.03 % |
|  3 | (sconosciuto)                                |  269 | 10.45 % |
|  4 | Mutt                                         |  218 |  8.47 % |
|  5 | Mozilla/5.x                                  |  186 |  7.22 % |
|  6 | Ximian Evolution 1.4.5                       |  141 |  5.48 % |
|  7 | Sylpheed version 0.9.x                       |  111 |  4.31 % |
|  8 | Microsoft Office Outlook, Build 11.0.5510    |  108 |  4.19 % |
|  9 | Microsoft-Outlook-Express-Macintosh-Edition/ |   31 |  1.20 % |
| 10 | Ximian Evolution 1.2.2 (1.2.2-4)             |   20 |  0.78 % |
+----+----------------------------------------------+------+---------+
|    | altro                                        |  199 |  7.73 % |
+----+----------------------------------------------+------+---------+

***** Tabella di chi ha quotato di piu':
+----+-----Autore------------------------------------------+-Percent-+
|  1 | luciano@crazybytes.it                               | 73.68 % |
|  2 | diego@tironi.net                                    | 59.16 % |
|  3 | michele@nectarine.it                                | 53.94 % |
|  4 | a.picinardi@libero.it                               | 52.77 % |
|  5 | smassina@tiscali.it                                 | 46.87 % |
|  6 | iw2lsi@archivio.it                                  | 45.18 % |
|  7 | francesco.strozzi@virgilio.it                       | 41.83 % |
|  8 | pimalusa@microsoft.com                              | 41.78 % |
|  9 | pozzimarco@hotmail.com                              | 40.79 % |
| 10 | antomile@inwind.it                                  | 40.53 % |
+----+-----------------------------------------------------+---------+
|    | media                                               | 14.99 % |
+----+-----------------------------------------------------+---------+


***** Grafico del numero di messaggi scritti nei mesi del'anno:

100% -------------------------------------#----------- - 488
 90% -------------------------------------#---#---#--- msgs
 80% -----#-------------------------------#---#---#---
 70% -#---#-------------------------------#---#---#---
 60% -#---#-------------------------------#---#---#---
 50% -#---#---#---------------------------#---#---#---
 40% -#---#---#---------------------------#---#---#---
 30% -#---#---#---------------------------#---#---#---
 20% -#---#---#---------------------------#---#---#---
 10% -#---#---#---#-----------------------#---#---#---
      *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   
     Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic


***** Messaggio piu' quotato:
      Autore      : luciano@crazybytes.it
      Oggetto     : [bglug] Postfix
      Data        : Sat, 1 Nov 2003 14:33:00 +0100
      Quotato     : 96.23% / 28622 bytes

***** Messaggio piu' lungo:
      Autore      : kbs@bglug.it
      Oggetto     : [bglug] Stixx 4 Linux Day
      Data        : Tue, 7 Oct 2003 18:18:22 +0200
      Dimensione  : 189519 bytes

***** Oggetto piu' utilizzato:
      Oggetto     : [bglug] LinuxDay2003
      Num. di msgs: 37
      Dim. totale : 48141 bytes

***** Riassunto finale:
      Numero totale di messaggi:        2575
      Numero totale di autori diversi:  154
      Numero totale di oggetti diversi: 742
      Lunghezza totale (senza headers): 3906385 bytes
      Lunghezza media di un messaggio:  1517 bytes

***** Generated by MailListStat v1.3, (C) 2001-2003 <marki (at) nexin.sk>
***** See http://freshmeat.net/projects/mls for details...


Maggiori informazioni sulla lista bglug