[Flug] dischi

root root@firenze.linux.it
Mar 25 Lug 2000 02:11:26 CEST


Filesystem           1k-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1                46636     27368     16860  62% /
/dev/sda2               381121    235388    126054  65% /usr
/dev/sda3               861760    209880    608104  26% /home
/dev/sda5               624552    139048    453780  23% /var
/dev/sdb1               497829        13    472114   0% /slug
/dev/sdb2              3636884    400532   3051608  12% /ftp
/dev/sdc1               995115    160774    782935  17% /web
/dev/sdc3               894017      9859    837972   1% /cvs
/dev/sdd5               497667    205810    266155  44% /old/sdd5
/dev/sdd6               691980    340128    316109  52% /old/sdd6
/dev/sdd1               101075     18631     77225  19% /old/sdd1
/dev/sdd4               664088        20    630332   0% /old/sdd4
/dev/sdc2               101093        13     95859   0% /opt





Maggiori informazioni sulla lista flug