[Flug] Resoconto cassa del Flug

Leandro Noferini lnoferin@cybervalley.org
Ven 13 Mar 2009 15:21:25 CET


Ciao a tutti,

questo il nuovo resoconto della cassa del Flug alla luce della crisi dei mercati
mondiali:

Conti del Flug
			Aggiornamento del 18 ottobre 2007 € 645,07
			Aggiornamento del 20 dicembre 2007 € 616,07
			Aggiornamento del 12 settembre 2008 € 609,07
			Aggiornamento del 12 marzo 2009 € 724,07
Contanti
€ 100,00	1	€ 100,00
€ 50,00		6	€ 300,00				
€ 20,00		9	€ 180,00				
€ 10,00		11	€ 110,00				
€ 5,00		1	€ 5,00				
€ 2,00		8	€ 16,00				
€ 1,00		9	€ 9,00				
€ 0,50		5	€ 2,50				
€ 0,20		4	€ 0,80				
€ 0,10		7	€ 0,70				
€ 0,05		1	€ 0,05				
€ 0,02		1	€ 0,02				
Totale			€ 724,07				
						
						
Incassi		
Data		Causale				Importo
??		Francesco Cosi Magliette	€ 10,00
12/03/2009	Magliette LinuxDay 2008		€ 95,00
12/03/2009	Cena in San Jacopino		€ 20,00

-- 
Ciao
leandro
Io non voglio sapere tutto, io voglio capire tutto
-------------- parte successiva --------------
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        non disponibile
Tipo:        application/pgp-signature
Dimensione:  189 bytes
Descrizione: Digital signature
URL:         <http://lists.linux.it/pipermail/flug/attachments/20090313/cd08b9c7/attachment.pgp>


Maggiori informazioni sulla lista flug