[LUG] risultato query: afflussi linux day 2004

Antonio Gallo agx@linux.it
Mer 22 Dic 2004 19:37:24 CET


data preferenze
---- ----------
	nessuna	106	
  12/nessun mese	1	
  19/nessun mese	2	
  26/nessun mese	6	

  12/1	2	gennaio: 5
  15/1	1	
  26/1	2	

  21/03	1	marzo: 1

  08/05	1	maggio: 4
  10/05	1	
  14/05	1	
  28/05	1	

  18/09	1	settembre: 2
  30/09	1

  15/10	1	ottobre: 4
  22/10	1	
  29/10	2	

  05/11	1	novembre: 31
  12/11	1	
  19/11	2	
  25/11	1	
  26/11	25	<=======
  27/11	1	

  03/12	2	dicembre: 3
  26/12	1	

Buon Natale!


Maggiori informazioni sulla lista LUG