[LUG] Elenco LUG partecipanti al LinuxDay - agg. 03/10/2006
Michele Dalla Silvestra
dalla@linux.it
Mar 3 Ott 2006 14:20:32 CEST
Vi mando l'elenco aggiornato dei LUG che partecipano al prossimo
LinuxDay. Ho trasferito le informazioni in un database ed estratto solo
il minimo necessario per mandarlo in mailing list, spero di riuscire a
brevissimo a farlo pubblicare su web e mandare una mail automatica per
far controllare i dati dei vari lug.
Tante province e regioni non le ho messe perche' non me le ricordo tutte
a memoria. Spero di mettere qualche altra persona in condizioni di
continuare questo lavoro al piu' presto, quindi e' meglio che le
notifiche le mandiate all'email ld2006coord(chiocciola)linux.it.
ciao
Michele
-------------- parte successiva --------------
+--------------------+------------------------+------+----------------+
| LUG | città | prov | regione |
+--------------------+------------------------+------+----------------+
| NULL | Roma | RM | Lazio |
| 0421ug | Venezia | VE | Veneto |
| ALLUG | Alessandria | AL | Piemonte |
| ALP | Udine | UD | Friuli V. G. |
| BasLug | NULL | NULL | Basilicata |
| Bat Country | Atri | TE | NULL |
| BiLUG | Biella | NULL | Piemonte |
| BLUG | Belluno | BL | Veneto |
| CampoBasso LUG | Campobasso | NULL | NULL |
| CapitanLUG | Foggia | FG | Puglia |
| CiLUG | Frosinone | NULL | Lazio |
| CLUG | Caltanissetta | NULL | Sicilia |
| CSLUG | NULL | NULL | NULL |
| Egloo | Ancona | AN | Marche |
| ERLUG | Bologna o forse Modena | NULL | Emilia Romagna |
| FanoLug | Pesaro Urbino | PU | Toscana |
| Ferrara LUG | Ferrara | FE | Emilia Romagna |
| FLUG | Firenze | FI | Toscana |
| Folug | Forlì | NULL | Emilia Romagna |
| FSUG ILC | Cittadella | PD | Veneto |
| GardaLUG | NULL | NULL | NULL |
| GioveLUG | Terracina | LT | Lazio |
| GL-Como | Como | CO | Lombardia |
| GLUG | Genova | GE | Liguria |
| GlugCN | Cuneo | NULL | Piemonte |
| GNU/LUG Perugia | Perugia | PG | NULL |
| GNUG | Torino | TO | Piemonte |
| GOLEM | Empoli | NULL | Toscana |
| GroLUG | Grosseto | NULL | Toscana |
| GUGLI | Imperia | NULL | Liguria |
| GULLI | Livorno | LI | Toscana |
| Hop Frog | Salerno | SA | Campania |
| IGLU | Udine | UD | NULL |
| Il Pinguino | Teramo | TE | NULL |
| LinuxLudus | Villafranca | VR | Veneto |
| LinuxTrent | Trento | TN | TrentinoAA |
| LinuxVar | Sesto Calende | VA | Lombardia |
| LOLUG | Lodi | NULL | Lombardia |
| LUG Bocconi | Milano | MI | Lombardia |
| LUG Pordenone | Pordenone | NULL | Friuli V. G. |
| LUG San Fidenzio | NULL | NULL | NULL |
| LugAG | Agrigento | AG | Sicilia |
| LUGargano | NULL | NULL | NULL |
| LugBari | Bari | BA | NULL |
| LUGMan | Mantova | MN | Lombardia |
| LUGPiacenza | Piacenza | NULL | Emilia Romagna |
| LugVicenza | Vicenza | VI | Veneto |
| LugVR | Verona | VR | Veneto |
| MajaGLUG | NULL | NULL | NULL |
| MessinaLug | Messina | NULL | Sicilia |
| OpenLab+DIST | Genova | GE | Liguria |
| Openlabs | Milano | MI | Lombardia |
| PaLUG | Palermo | PA | Sicilia |
| PDP FSUG | Fabriano | NULL | NULL |
| PescaraLUG | Pescara | NULL | NULL |
| PLUG | Prato | NULL | Toscana |
| PlutoPD | Padova | PD | Veneto |
| RavennaLUG | Ravenna | RA | Emilia Romagna |
| RCLUG | Reggio Calabria | RC | NULL |
| ReLug | Reggio Emilia | RE | Emilia Romagna |
| Revolutionary Mind | Cosenza | NULL | NULL |
| Riminilug | Rimini | RI | Emilia Romagna |
| ScillaLUG | NULL | NULL | NULL |
| SenaLUG | Senigallia | AN | Marche |
| SLUG | Siena | SI | Toscana |
| SoLiRa | Ragusa | NULL | NULL |
| SulmonaLUG | Sulmona | NULL | NULL |
| TeLUG | Teramo | NULL | NULL |
| TerniLUG | Terni | NULL | NULL |
| TiLUG | Pavia | NULL | NULL |
| TVLug | Treviso | TV | Veneto |
| VELug | Venezia | VE | Veneto |
| VPLUG | Vallelunga Pratameno | CL | NULL |
| XALUG | Salerno | SA | NULL |
+--------------------+------------------------+------+----------------+
74 rows in set (0.01 sec)
Maggiori informazioni sulla lista
LUG