[Primipassi] processo zombie

Alessandro asapi1@tin.it
Mar 8 Ott 2002 16:11:52 CEST


Salve a tutti!
Probabilmente mi preoccupo inultimente,ma dando un comando.top,ho notato che 
tra i vari processi c'è uno zombie;potete vedere la risposta del sistema:
C'è forse qualcosa che non va?
Ciao,
Alessandro

70 processes: 66 sleeping, 3 running, 1 zombie, 0 stopped
CPU states:  3,7% user,  1,9% system,  0,0% nice, 94,2% idle
Mem:   255764K av,  218420K used,   37344K free,       0K shrd,   18656K buff
Swap:  248968K av,       0K used,  248968K free                  123124K 
cached

  PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME COMMAND
 3552 alessand  16   0  9404 9404  7564 R     2,7  3,6   0:00 konsole
 2036 root      13   0 78832  12M  2084 R     2,3  4,8   0:32 X
 2229 alessand   9   0 11936  11M 10640 S     0,3  4,6   0:01 kdeinit
 3588 alessand  11   0  1032 1032   808 R     0,1  0,4   0:00 top
    1 root       8   0   496  496   432 S     0,0  0,1   0:04 init
    2 root       9   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00 keventd
    3 root       9   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00 kapmd
    4 root      19  19     0    0     0 SWN   0,0  0,0   0:00 ksoftirqd_CPU0
    5 root       9   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00 kswapd
    6 root       9   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00 bdflush
    7 root       9   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00 kupdated
    8 root      -1 -20     0    0     0 SW<   0,0  0,0   0:00 mdrecoveryd
   12 root       9   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00 kjournald
   66 root       8   0   964  964   688 S     0,0  0,3   0:00 devfsd
  238 root       9   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00 kjournald
  248 root       9   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00 kjournald
  505 root       9   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00 khubd
[alessandro@localhost alessandro]$









Maggiori informazioni sulla lista primipassi