[Flug] dischi serverone

Christopher R. Gabriel cgabriel@softwarelibero.org
Ven 18 Ago 2000 06:38:17 CEST


Questo lo stato attuale dei dischi del serverone:

Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1              45M   27M   16M  63% /
/dev/sda2             372M  244M  109M  69% /usr
/dev/sda3             842M  203M  596M  25% /home
/dev/sda5             610M  153M  426M  26% /var
/dev/sdb1             486M  1.9M  459M   0% /slug
/dev/sdb2             3.5G  2.7G  586M  83% /ftp
/dev/sdc1             972M  159M  763M  17% /web
/dev/sdc3             873M  9.5M  818M   1% /cvs
/dev/sdc2              99M  369k   93M   0% /opt
/dev/sdd1              99M   18M   75M  19% /old/sdd1
/dev/sdd4             648M   20k  616M   0% /old/sdd4
/dev/sdd5             486M  200M  261M  43% /old/sdd5
/dev/sdd6             676M  321M  320M  50% /old/sdd6

Ora.. /dev/sdd (attualmente montanto sotto i vari /old/) verra' presto
(alla fine del porting dei dati sui nuovi dischi) formattato.. e
avremo una partizione da circa 2Giga.. totalmente libera.

Mi chiedo: qualcuno ha richieste particolari? Mirror? 

Proponete, e parliamone.



A presto
--
Christopher





Maggiori informazioni sulla lista flug